Mezinárodní telefonní předvolby
Přehled mezinárodních telefonních předvoleb |
Afganistán | 0093 | Albánie | 00355 | Alžírsko | 00213 |
Andorra | 00376 | Angola | 00244 | Argentina | 0054 |
Arménie | 00374 | Austrálie | 0061 | Ázerbájdžán | 00994 |
Bahamy | 001242 | Bahrajn | 00973 | Bangladéš | 00880 |
Belgie | 0032 | Bělorusko | 00375 | Bermudy | 001441 |
Bolívie | 00591 | Bosna a Hercegovina | 00387 | Brazílie | 0055 |
Bulharsko | 00359 | Česká republika | 00420 | Černá Hora | 00382 |
Čína | 0086 | Dánsko | 0045 | Dominikánská republika | 001809 |
Egypt | 0020 | Ekvádor | 00593 | Estonsko | 00372 |
Etiopie | 00251 | Faerské ostrovy | 00298 | Filipíny | 0063 |
Finsko | 00358 | Francie | 0033 | Ghana | 00233 |
Gibraltar | 00350 | Grónsko | 00299 | Gruzie | 00995 |
Guatemala | 00502 | Hongkong | 00852 | Chile | 0056 |
Chorvatsko | 00385 | Indie | 0091 | Indonésie | 0062 |
Irák | 00964 | Írán | 0098 | Irsko | 00353 |
Island | 00354 | Itálie | 0039 | Izrael | 00972 |
Jamajka | 001876 | Japonsko | 0081 | Jižní Afrika | 0027 |
Jordánsko | 00962 | Kambodža | 00855 | Kanada | 001 |
Kazachstán | 007 | Keňa | 00254 | KLDR | 00850 |
Kolumbie | 0057 | Kongo | 00242 | Korejská republika | 0082 |
Kuba | 0053 | Kuvajt | 00965 | Kypr | 00357 |
Laos | 00856 | Libanon | 00961 | Lichtenštejnsko | 00423 |
Litva | 00370 | Lotyšsko | 00371 | Lucembursko | 00352 |
Maďarsko | 0036 | Makedonie | 00389 | Malta | 00356 |
Maroko | 00212 | Mexiko | 0052 | Moldavsko | 00373 |
Monako | 00377 | Mongolsko | 00976 | Německo | 0049 |
Nepál | 00977 | Nigérie | 00234 | Nikaragua | 00505 |
Nizozemí | 0031 | Norsko | 0047 | Nový Zéland | 0064 |
Pákinstán | 0092 | Panama | 00507 | Paraguay | 00595 |
Peru | 0051 | Pobřeží slonoviny | 00225 | Polsko | 0048 |
Portoriko | 001787 | Portugalsko | 00351 | Rakousko | 0043 |
Rumunsko | 0040 | Rusko | 007 | Řecko | 0030 |
Salvádor | 00503 | San Marino | 00378 | Saudská Arábie | 00966 |
Singapur | 0065 | Slovenská republika | 00421 | Slovinsko | 00386 |
Somálsko | 00252 | Spojené arabské emiráty | 00971 | Srbsko | 00381 |
Srí Lanka | 0094 | Súdán | 00249 | Sýrie | 00963 |
Španělsko | 0034 | Švédsko | 0046 | Švýcarsko | 0041 |
Thajsko | 0066 | Tunisko | 00216 | Turecko | 0090 |
Ukrajina | 00380 | Uruguay | 00598 | USA | 001 |
Uzbekistán | 00998 | Vatikán | 0039 | Velká Británie | 0044 |
Venezuela | 0058 | Vietnam | 0084 | Zambie | 00260 |
Zimbabwe | 00263 | | | | |
- Den v roce:035
- Týden:05
- Rok:2023
%U