Kalendář jmen
Datum | Svátek | Druh |
---|---|---|
1.6. | Laura | ženské |
2.6. | Jarmil | mužské |
3.6. | Tamara | ženské |
4.6. | Dalibor | mužské |
5.6. | Dobroslav | mužské |
6.6. | Norbert | mužské |
7.6. | Iveta | ženské |
8.6. | Medard | mužské |
9.6. | Stanislava | ženské |
10.6. | Gita | ženské |
11.6. | Bruno | mužské |
12.6. | Antonie | ženské |
13.6. | Antonín | mužské |
14.6. | Roland | mužské |
15.6. | Vít | mužské |
16.6. | Zbyněk | mužské |
17.6. | Adolf | mužské |
18.6. | Milan | mužské |
19.6. | Leoš | mužské |
20.6. | Květa | ženské |
21.6. | Alois | mužské |
22.6. | Pavla | ženské |
23.6. | Zdeňka | ženské |
24.6. | Jan | mužské |
25.6. | Ivan | mužské |
26.6. | Adriana | ženské |
27.6. | Ladislav | mužské |
28.6. | Lubomír | mužské |
29.6. | Petr / Pavel | mužské |
30.6. | Šárka | ženské |
Náš tip:
Prohlédněte si i význam dalších jmen více naleznete v přehledném kalendáři
jmen.