Kalendář jmen
Datum | Svátek | Druh |
---|---|---|
30.12. | Horymír | mužské |
1.12. | Iva | ženské |
2.12. | Blanka | ženské |
3.12. | Svatoslav | mužské |
4.12. | Barbora | ženské |
5.12. | Jitka | ženské |
6.12. | Mikuláš | mužské |
7.12. | Ambrož | mužské |
8.12. | Květoslava | ženské |
9.12. | Vratislav | mužské |
10.12. | Julie | ženské |
11.12. | Dana | ženské |
12.12. | Simona | ženské |
13.12. | Lucie | ženské |
14.12. | Lýdie | ženské |
15.12. | Radana | ženské |
16.12. | Albína | ženské |
17.12. | Daniel | mužské |
18.12. | Miloslav | mužské |
19.12. | Ester | ženské |
20.12. | Dagmar | ženské |
21.12. | Natálie | ženské |
22.12. | Šimon | mužské |
23.12. | Vlasta | ženské |
24.12. | Adam a Eva | ženské / mužské |
25.12. | 1. svátek vánoční | státní svátek |
26.12. | Štěpán | mužské |
27.12. | Žaneta | ženské |
28.12. | Bohumila | ženské |
29.12. | Judita | ženské |
30.12. | David | mužské |
31.12. | Silvestr | mužské |
Náš tip:
Prohlédněte si i význam dalších jmen více naleznete v přehledném kalendáři
jmen.