Kalendář jmen
Datum | Svátek | Druh |
---|---|---|
1.10. | Igor | mužské |
2.10. | Olívie / Oliver | ženské / mužské |
3.10. | Bohumil | mužské |
4.10. | František | mužské |
5.10. | Eliška | ženské |
6.10. | Hanuš | mužské |
7.10. | Justýna | ženské |
8.10. | Věra | ženské |
9.10. | Štefan / Sára | mužské / ženské |
10.10. | Marina | ženské |
11.10. | Andrej | mužské |
12.10. | Marcel | mužské |
13.10. | Renáta | ženské |
14.10. | Agáta | ženské |
15.10. | Tereza | ženské |
16.10. | Havel | mužské |
17.10. | Hedvika | ženské |
18.10. | Lukáš | mužské |
19.10. | Michaela | ženské |
20.10. | Vendelín | mužské |
21.10. | Brigita | ženské |
22.10. | Sabina | ženské |
23.10. | Teodor | mužské |
24.10. | Nina | ženské |
25.10. | Beáta | ženské |
26.10. | Erik | mužské |
27.10. | Šarlota | ženské |
28.10. | Státní svátek | státní svátek |
29.10. | Silvie | ženské |
30.10. | Tadeáš | mužské |
31.10. | Štěpánka | ženské |
Náš tip:
Prohlédněte si i význam dalších jmen více naleznete v přehledném kalendáři
jmen.